本章概要介绍无线测温传感器的特点、型号说明、技术参数等:
1.1概述
ZH-TS系列无线测温传感器是我公司针对电力系统高压开关柜断路器动、静触头由于接触不良等原因引起的发热问题而设计的智能温度监测模块。模块通过感温探头实时监测被测点温度并通过无线发射方式,将测量温度上传至数据接收装置,同时由液晶显示被测点温度。ZH系列无线数据接收装置具有在线采集、温度节点数可设及报警定值设置等功能。当被测部位温度超过预设告警值时,系统自动告警,提醒工作人员及时采取措施,以保证电力系统可靠运行。该装置支持RS485接口,内部嵌入MODBUS通讯协议。
1.2传感器型号说明
注解 ①:TS1有源传感器、TS2为无源方形传感器、TS3圆形卡环传感器
②:35为35mm静触头、49为49mm静触头、79为79mm静触头、109为109mm静触头
1.2.1 接收装置型号说明
注解 接收装置型号:ZK97为智能操控接收、WTR为数据接收单元、WTRT为数据接收终端
1.3传感器基本参数
ZH-TS1方形有源测温传感器 | ||
工作环境 | -40~85℃, ≤95%RH | |
工作频段 | 433MHz(免申请) | |
发射功率 | <10dbm<> | |
传输距离 | ≥300m(无障碍物) | 视距,实际情况据现场条件而定 |
测温方式 | 接触式 | |
测温范围 | -40~+150℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
发送间隔 | 5min(用户可定制) | |
休眠功耗 | <3.0ua<> | |
发射功耗 | <25ma<> | |
供电方式 | 电池供电 | |
使用寿命 | 3~5年 | |
外形尺寸 | 42×41×16(mm) | |
安装方式 | 表带式捆绑 | 可安装开关柜断路器动触头、母排、电缆进出线 |
ZH-TS2方形无源测温传感器 | ||
工作环境 | -40~85℃, ≤95%RH | |
工作频段 | 433MHz(免申请) | |
发射功率 | <10dbm<> | |
传输距离 | ≥300m(无障碍物) | 视距,实际情况据现场条件而定 |
测温方式 | 接触式 | |
测温范围 | -40~+150℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
发送间隔 | 5S(用户可定制) | |
休眠功耗 | <3.0ua<> | |
发射功耗 | <25ma<> | |
供电方式 | 能量收集 | 电磁能收集(CT自取电) |
使用寿命 | 10年 | |
可维护性 | 后期基本免维护 | |
外形尺寸 | 28×22×10(mm) | |
安装方式 | 合金带捆绑式 | 可安装开关柜断路器动触头、母排、电缆进出线 |
ZH-TS3圆形卡环式测温传感器 | ||
工作环境 | -40~85℃, ≤95%RH | |
工作频段 | 433MHz(免申请) | |
发射功率 | <10dbm<> | |
传输距离 | ≥300m(无障碍物) | 视距,实际情况据现场条件而定 |
测温方式 | 接触式 | |
测温范围 | -40~+150℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
发送间隔 | 5S(用户可定制) | |
休眠功耗 | <3.0ua<> | |
发射功耗 | <25ma<> | |
供电方式 | 能量收集 | 电磁能收集(CT自取电) |
使用寿命 | 10年 | |
可维护性 | 后期基本免维护 | |
外形尺寸 | 厚度20mm | 可满足不同电流规格断路器,安装后不破坏原有间距 |
安装方式 | 固定式 | 可安装开关柜断路器静触头 |
1.4传感器外形及尺寸
注:由于技术不断更新,产品规格和配置如有变化,请以实际供货为准。